000.4859.105.000 L-145ММ | Металлорукав 000.4859.105.000 |
0,5 |
010-014-25-2-2 | Кольцо 010-014-25-2-2 | 0,0002 |
011-014-19-2-2 | Кольцо 011-014-19-2-2 | 1 |
011047 | Диффузор 011047 | 0,058 |
01173 | Заглушка 01173 | 0,115 |
01187 | Крышка | 0,27 |
01196 | Заглушка 01196 | 0,031 |
01200 | Крышка сапуна | 0,027 |
01207 | Шайба 01207 | 0,0005 |
01265СП | Сапун | 0,155 |
013 | Заглушка 013 | 0,21 |
014-018-25-2-2 | Кольцо | 0,0003 |
014-018-25-2-5 | Кольцо | 0,0003 |
01403 | Шпилька | 0,519 |
01434 | Шпилька | 0,76 |
01459 | Втулка | 0,317 |
01463 | Ось шестерни |
1,213 |
01464 | Трубка | 0,002 |
01466-2 | Гильза | 13,6 |
01467 | Крышка люка |
1,8 |
01479 | Крышка |
0,342 |
01481 | Прокладка | 0,034 |
01482 | Ппрокладка |
0,014 |
01483СП | Пробка магнитная в сборе |
0,466 |
01484СП | Пробка |
0,332 |
015-019-25-2-2 | Кольцо 015-019-25-2-2 | 0,00029 |
01504 | Втулка клапана |
0,07 |
01510 | Крышка заднего люка |
0,25 |
016-020-25-2-2 | Кольцо | 0,0003 |
016-021-30-2-2 | Кольцо | 0,002 |
018-022-25-2-5 | Кольцо | 0,0003 |
020-025-30-2-5 | Кольцо | 0,0005 |
02-0300 | Вентилятор | 1,3 |
022-028-36-2-5 | Кольцо | 2 |
02219 | Штанга декомпрессора |
0,145 |
02226 | Палец вилки тяги декомпрессора |
0,012 |
02236 | Подшипник валика декомпрессора |
0,3 |
02240-01 | Головка цилиндров |
9,25 |
02277 | Наконечник | 0,022 |
024-028-25-2-2 | Кольцо | 0,0004 |
024-030-36-2-2 | Кольцо резиновое |
0,001 |
027.03.07.013 | Штуцер | 0,03 |
027.04.04.030 | Штуцер угловой |
0,63 |
027.04.04.031 | Штуцер | 0,45 |
027.05.01.048 | Штуцер | 0,2 |
027.05.01.048-01 | Штуцер | 0,32 |
027.05.01.063 | Штуцер | 0,052 |
027.06.02.051 | Штуцер | 0,03 |
027.11.50.009 |
Болт карданный |
0,023 |
027.11.50.012 | Болт карданный |
0,051 |
027.11.50.014 | Болт карданный 027.11.50.014 | 0,057 |
027.13.11.076 | Гайка 027.13.11.076 | 0,05 |
027.13.12.227 | Гайка | 0,09 |
027.13.14.227 | Гайка | 0,28 |
027.13.22.309 | Гайка | 0,01 |
027.13.22.312 | Гайка | 0,022 |
027.13.22.314 | Гайка | 0,025 |
027.13.42.442 | Гайка | 0,38 |
027.14.11.035 | Шайба | 0,13 |
027.15.22.127 | Шпилька | 1,64 |
027.23.11.028 | Шпонка | 0,01 |
027.34.11.036 | Прокладка 027.34.11.036 | 0,003 |
027.34.11.041 | Кольцо | 0,01 |
027.34.11.066 | Прокладка 027.34.11.066 | 0,005 |
027.34.11.083 | Прокладка | 0,004 |
027.34.13.041 | Прокладка | 0,002 |
027.52.00.015 | Пружина | 0,015 |
027-032-30-2-5 | Кольцо | 0,001 |
027-032-30-2-6 | Кольцо 027-032-30-2-6 | 0,001 |
0280 | Загулшка 0280 | 0,008 |
0295 | Пробка колпачок | 0,015 |
0299 | Заглушка-фланец | 0,071 |
030-034-25-2-2 | Кольцо уплотнительное | 0,001 |
030-035-30-2-2 | Кольцо 030-035-30-2-2 | 0,0007 |
03134 | Заглушка | 0,012 |
03142 | Шайба | 0,072 |
03144 | Гайка | 0,145 |
03148 | Втулка шатуна |
0,075 |
03158-1 | Палец поршневой |
0,23 |
03159 | Заглушка к поршневому пальцу | 0,008 |
03174 | Кольцо | 0,09 |
03176 | Шайба | 0,706 |
032-036-25-2-2 | Кольцо | 0,001 |
032-040-46-2-2 | Кольцо | 0,001 |
03306 | Замок порневого пальца | 0,013 |
03323 | Гайка коленчатого вала |
0,265 |
03327 | Болт | 0,174 |
03331 | Болт получистый 1М16Х85 С ЛЕ | 0,153 |
03356 | Шестерня коленвала |
0,523 |
03427СП | Шатун | 1,444 |
035-041-36-2-2 | Кольцо | 0,0017 |
035-043-46-2-5 | Кольцо | 0,002 |
03618-1 | Венец маховика | 13,53 |
03652 | Заглушка | 0,094 |
037-041-25-2-3 | Кольцо | 0,0006 |
03709 | Болт коленчатого вала | 0,56 |
038-046-46-2-2 | Кольцо 038-046-46-2-2 | 0,002 |
038-046-46-2-6 | Кольцо 038-046-46-2-6 | 5 |
039-045-36-2-5 | Кольцо 039-045-36-2-5 | 3 |
040-044-25-2-2 | Кольцо 040-044-25-2-2 | 0,00064 |
040-048-46-2-3 | Кольцо резиновое | 0,002 |
04103 | Упорная шайба |
0,09 |
04110 | Толкатель клапана |
0,165 |
04111 | Кронштейн толкателя |
1,09 |
04112 | Болт толкателя |
0,022 |
04118 | Тарелка клапана |
0,02 |
04119 | Сухарик клапана |
0,002 |
04202-1 | Колесо зубчатое |
14,75 |
04203 | Плита упорная |
1,25 |
04205 | Кольцо | 0,002 |
042-050-46-2-5 | Кольцо | 0,0036 |
04207 | Болт | 0,027 |
04216 | Стопор валика коромысел |
0,044 |
04230 | Распредвал | 2,533 |
04232 | Шайба нажимная |
0,02 |
04233 | Гайка | 0,0256 |
04234 | Клапан | 0,136 |
04235 | клапан | 0,12 |
045-049-25-2-2 | Кольцо | 0,002 |
045-050-30-2-2 | Кольцо | 0,001 |
046-050-25-2-3 | Кольцо | 0,0007 |
047-055-46-2-2 | Кольцо | 0,00264 |
0473 | Шайба упорная | 0,255 |
0474 | Втулка дистанционная |
0,019 |
048-052-25-2-2 | Кольцо | 0,00076 |
0489 | Тарелка пружины клапана | 0,076 |
05.479.000 | Фара правая | 1,4 |
05.483.000 | Фара левая | 1,4 |
0501.210.966 | Датчик засоренности масляного фильтра |
0,08 |
0516 | Кнопка к защелке | 0,012 |
052 | Пробка | 0,012 |
052-058-36-2-2 | Кольцо | 0,002 |
05573-1 | Гайка | 0,017 |
05688-1 | Планка прижимная | 1,1 |
05719СП | Пробка заливной горловины | 0,22 |
05721 | Отражатель | 0,005 |
060-070-58-2-5 | Кольцо | 0,0054 |
06100 | Шайба | 0,002 |
06104 | Шаровый палец | 0,008 |
06304 | Втулка | 0,022 |
06306 | Трубка | 0,032 |
06307СП | Крышка | 0,53 |
06310СП | Крышка | 0,18088 |
06312-2 | Крышка | 0,19 |
06318 | Втулка | 0,005 |
06321 | Сухарик | 0,01 |
06322 | Ось | 0,005 |
06323 | ось | 0,015 |
06324 | Шестерня | 0,08 |
06327 | Пластина | 0,001 |
Продажа запасных частей к тракторам ЧТЗ.
Купить запасные части к тракторам ЧТЗ.
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 1
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 2