17-23СП | Пусковой двигатель П-23У | 222,06 |
17303-1 | Гильза | 1,01 |
17310 | Муфта | 0,41 |
17311 | Заглушка 17311 | 0,067 |
17317 | Палец | 0,037 |
17329 | Кольцо дистанционное |
0,06 |
17366 | Палец | 0,088 |
17375 | Вилка | 0,39 |
17377 | Гайка шаровая |
0,14 |
17385 | Толкатель | 0,366 |
17466 | Сетка 17466 | 0,002 |
17467 | Кольцо замковое |
0,003 |
17482 | Рычаг | 0,8 |
17498 | Крышка | 0,08 |
175.1111005-01 | Насос ТНВД 175.1111005-01 |
|
175.1111130-01 |
Секция ТНВД |
|
176309(5-176309Е) | Подшипник 176309(5-176309Е) |
0,903 |
17-73-112-02СП | Корпус | 13,81 |
17-73-130СП | Подшипник выжимной |
1,165 |
17-73-136СП | Подшипник выжимной к-т |
1,2 |
17-73-139СП | Диск | 0,4898 |
17-73-24 | Воронка 17-73-24 | 0,012 |
17-73-35 | Ось | 0,676 |
17-73-52 | Обойма | 0,46 |
17-73-53 | Крышка | 0,1 |
17-73-54 | Муфта | 0,35 |
17-73-55 | Тормозок | 0,09 |
17-73-57 | Крестовина | 0,51 |
17-73-58 | Вилка | 0,25 |
17-73-65 | Рукоятка | 0 |
17-73-66 | Втулка | 0,07 |
17-73-7СП | Муфта сцепления |
23,83 |
17-74-12СП | Механизм проворачивания вала |
0 |
17-74-197-01СП | Корпус | 4,053 |
17-74-198СП | Кронштейн | 1,911 |
17-74-202СП | Рукоятка | 1,133 |
17-74-257 | Валик | 0,85 |
17-74-282-01 | Валик | 0,255 |
17-74-283 | Втулка | 0,041 |
17-74-43 | Рычаг | 0,214 |
17-76-10СП | Редуктор пускового двигателя | 52 |
17-76-13-1 | Корпус редуктора |
14,8 |
17-76-31 | Вилка | 0,317 |
17-76-3-1 | Ось | 0,58 |
17-76-32 | Крышка редуктора |
2,557 |
17-76-36 | Муфта | 0,74 |
17-76-7-1 | Валик вилки |
0,29 |
18.3829010 | Датчик давления 18.3829010 |
0,2 |
180-190-58-2-2 | Кольцо 180-190-58-2-2 | 0,0152 |
180205 | Подшипник 180205 (6-180205АС17,180205АС17) |
0,47 |
180206АС17 | Подшипник 180206АС17(6-180206АС17) | 0,5 |
180308АС17 | Подшипник качения 180308АС17 | 0,61 |
18-12-105 | Крышка | 2,25 |
18-12-106 | Кольцо | 0,066 |
18-12-107 | Шестерня | 2,136 |
18-12-121 | Втулка | 0,02 |
18-12-132 | Вал верхний | 16,5 |
18-12-133 | Кольцо | 0,537 |
18-12-141 | Втулка | 1,83 |
18-12-143СП | Хомут в сборе |
1,09 |
18-12-144 | Прокладка 18-12-144 | 0,001 |
18-12-147 | Шестерня | 7,1 |
18-12-150 | Шестерня | 4,61 |
18-12-150СП | Крышка | 4,85 |
18-12-151 | Шестерня | 3,8 |
18-12-152 | Шестерня | 6 |
18-12-152-01 | Шестерня | 6 |
18-12-153 | Шестерня | 4,2 |
18-12-155 | Шестерня | 5,48 |
18-12-156СП | Корпус коробки передач |
173,47 |
18-12-161СП | Рычаг | 2,511 |
18-12-162СП | Рычаг | 2,511 |
18-12-164 | Проставка | 1,3 |
18-12-168 | Втулка | 0,536 |
18-12-169 | Прокладка 18-12-169 | 0,006 |
18-12-177СП | Механизм переключения левый |
16,37 |
18-12-178СП | Механизм переключения правый |
16,431 |
18-12-184 | Крышка | 2,43 |
18-12-185 | Крышка | 1,195 |
18-12-186 | Крышка | 1,2 |
18-12-187-1 | Корпус | 2,96 |
18-12-188-1 | Корпус | 2,3 |
18-12-189-1 | Корпус | 2,43 |
18-12-190-1 | Корпус | 2,13 |
18-12-199 | Кольцо | 0,3 |
18-12-201 | Фланец | 4,51 |
18-12-246 | Крышка | 0,38 |
18-12-269 | Треножка | 0,16 |
18-12-273 | Стопор роликоподшипника |
0,06 |
18-12-274 | Стопор роликоподшипника |
0,05 |
18-12-312 | Прокладка 18-12-312 | 0,013 |
18-12-313 | Шестерня | 8,41 |
18-12-314 | Шестерня | 6,1 |
18-12-315 | Шестерня | 3,95 |
18-12-316 | Муфта | 2,43 |
18-12-319 | Муфта | 1,33 |
18-12-32 | Кольцо замковое |
0,01 |
18-12-320 | Шестерня | 5,9 |
18-12-321 | Шестерня | 2,8 |
18-12-321-01 | Шестерня | 2,8 |
18-12-322 | Шестерня | 3,7 |
18-12-322-01 | Шестерня | 3,7 |
18-12-323 | Муфта | 1,38 |
18-12-324 | Муфта | 1,9 |
18-12-325 | Крышка | 0,21 |
18-12-328 | Крышка левая |
9,5 |
18-12-329 | Крышка правая |
9,5 |
18-12-330 | Проставка | 9,6 |
18-12-391 | Проставка | 9,6 |
18-12-410 | Рычаг | 1,3 |
18-12-411 | Пластина замковая 18-12-411 | 0,017 |
18-12-412 | Валик | 0,675 |
18-12-413 | Валик | 0,626 |
18-12-416 | Кольцо | 0,044 |
18-12-417 | Кольцо | 0,035 |
18-12-59 | Маслодержатель | 0,123 |
18-12-61 | Втулка | 0,35 |
18-14-104 | Барабан зубчатый 18-14-104 | 8,08 |
18-14-126 | Муфта 18-14-126 | 6,5 |
18-14-127 | Палец рычага 18-14-127 |
0,198 |
18-14-128 | Палец 18-14-128 | 0,172 |
18-14-130/131 | Болт с гайкой 18-14-130/131 | 0,13 |
18-14-133СП | Муфта включения 18-14-133СП(СБ) | 15,83 |
18-14-135СП | Диск ведомый 18-14-135СП | 6,372 |
18-14-140-1СП | Тормозок 18-14-140-1СБ |
5,148 |
18-14-142СБ | Фланец 18-14-142СБ | 26,145 |
18-14-33 | Заглушка 18-14-33 | 0,005 |
18-14-44 | Диск ведущий 18-14-44 | 18,89 |
18-14-49 | Палец 18-14-49 | 0,089 |
18-14-4СП | Муфта сцепления 18-14-4СБ | 146,6 |
18-14-66 | Кольцо пружинное 18-14-66 | 0,027 |
18-14-69 | Ролик 18-14-69 | 0,047 |
18-14-77-1 | Вал карданный 18-14-77-1(50-14-23) | 8 |
18-14-78 | Муфта карданного вала18-14-78 | 1,532 |
18-16-7 | Крышка | 0,35 |
18-16-8 | Пластинка | 0,019 |
18-17-104 | Пробка | 0,26 |
18-17-29-1 | Рычаг | 0,34 |
18-17-87 | Кольцо пружинное |
0,009 |
18-17-9 | Заглушка 18-17-9 | 0,027 |
18-18-2СП | Тормоза с механизмомо управления |
40 |
18-19-19 | Втулка | 0,125 |
18-19-23 | Втулка | 0,88 |
18-19-33-1 | Гайка полуоси |
1,6 |
18209-1 | Вилка | 0,14 |
18212-1 | Вилка | 0,15 |
18-21-32 | Кольцо | 0,053 |
18-21-40 | Крышка | 1,2 |
18-21-45 | Стопор | 0,106 |
18217СП | Тяга | 0,47 |
18219 | Рычаг двуплечий |
0,853 |
18220 | Валик двуплечевого рычага |
0,7 |
18221 | Кронштейн | 3,653 |
18245 | Вилка | 1,07 |
18-25-31 | Шайба-колпачок | 0,007 |
18-25-32 | Упор | 0,075 |
18-25-44 | Скоба 18-25-44 | 0,006 |
18-26-161СП | Фильтр 18-26-161СП | 0,052 |
18-26-237 | Планка | 0,21 |
18-26-314-1 | Втулка 18-26-314-1 | 0,03 |
18-26-320СП | Хомут | 0,07 |
18-26-350СП | Пробка магнитная |
0,0806 |
18-26-377-1 | Фланец | 1,1 |
18-26-421 | Корпус сапуна |
0,127 |
18-26-422 | Шайба 18-26-422 | 0,0012 |
18-26-436 | Планка | 1,7 |
18-26-468 | Лента хомута | 0,03 |
18-26-538 | Втулка | 0,01 |
18-26-561 | Штуцер | 0,28 |
18-26-617 | Заглушка | 0,05 |
18-26-620 | Отражатель 18-26-620 | 0,004 |
18-26-678 | Втулка | 0,125 |
18-26-802 | Фланец | 5,67 |
18-26-879 | Рычаг | 1,2 |
18-26-879-01 | Рычаг | 1,3 |
18-26-879-02 | Рычаг | 1,4 |
18274 | Валик | 1,16 |
18357 | Регулировочная гайка |
0,22 |
18360-01СП | Лента тормоза | 7,83 |
18-44-27 | Вал | 11,37 |
18-51-10 | Кронштейн правый | 49,1 |
18-51-11 | Кронштейн левый | 49,1 |
18-51-3СП | Прицепное устройство в сборе | 149 |
18-55-408 | Стакан 18-55-408 | 0,55 |
18-55-423 | Шайба 18-55-423 | 0,002 |
18-56-113СП | Труба | 0,9 |
18-57-107СП | Крыльчатка 18-57-107СП | 0,355 |
18-60-63 | Кольцо | 0,009 |
18-60-66 | Клапан | 0,0148 |
18-74-122 | Прокладка 18-74-122 | 0,002 |
190-200-58-2-3 | Кольцо резиновое 190-200-58-2-3 | 0,016 |
191.3777.000 | Реле 191.3777.000 | 0,05 |
19216 | Шестерня | 50,88 |
19289СП | Пробка | 0,248 |
19404 | Кольцо пружинное |
0,1 |
19457-01 | Гайка | 0,572 |
19458 | Прокладка 19458 | 0,0158 |
19463 | Кольцо замковое |
0,29 |
1КЛ.II-14Х10-937 | Ремень 1КЛ.11-14Х10-937 | 0,05 |
1ЭЦН-2,8000Е | Насос 1ЭЦН-2,8000Е | 5 |
Продажа запасных частей к тракторам ЧТЗ.
Купить запасные части к иракиорам ЧТЗ.
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 1
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 2