2,5x16.019 | Шплинт | 0,000663 |
2.1-100Х125-4 | Манжета | 0.0801 |
2.1-50х70-4 | Манжета | 0,029 |
2.1-60х85-4 | Манжета | 35 |
2.1-68х92-4 | Манжета | 0,015 |
2.2-100х125-1 | Манжета | 0,088 |
2.2-22Х40-1 | Манжета(сальник) 2.2-22Х40-1 С/П (с пружиной) |
0,015 |
2.2-50Х70-1 | Манжета | 0,029 |
2.2-60Х85-1 | Манжета | 35 |
2.2-90Х120-1 | Манжета | 0,089 |
2.3.45Ц6 | Пресс-масленка 2.3.45Ц6 |
|
2001/SM80Х | Сиденье оператора | |
201(5-201) | Подшипник | 0,037 |
201-1005034-Б5 | Манжета (сальник к/вала) |
|
201-1105540 | Элемент фильтрующий | 0,3 |
201-1117036-А | Элемент ФТОТ (опил) | 0,3 |
201-1117040-А2 | Элемент фильтрующий | |
201-1117116 | Прокладка | |
201-1117118 | Прокладка | |
201-1117120 | Прокладка | |
20-11-22 | Лист | 61,5 |
20-11-4-03СП | Корпус бортовых фрикционов |
1345 |
20-11-4-05СП | Корпус бортовых фрикционов |
1344 |
20-12-129СП | Проставка | 18,85224 |
20-12-130СП | Проставка | 18,85224 |
20-12-131СП | Механизм переключения левый |
28 |
20-12-132СП |
Механизм переключения |
28 |
20-12-145СП | Тяга в сборе |
0,80827 |
20-12-146СП | Тяга | 0,98227 |
20-12-79 | Валик | 2 |
20-12-87 | Втулка | 0,036 |
20-12-8СП | КПП | 509,78 |
20-12-90 | Рычаг | 1,03 |
20-12-91 | Хвостовик | 0,615 |
20-12-92 | Валик | 2 |
20-12-9СП | Коробка перемены передач Т-170МБ.01 |
508,3 |
20-14-21 |
Муфта | 2,86 |
20-14-2СП | Муфта сцепления(болотная) | 166 |
20-14-8 | Апл. болотоходный |
9,087 |
20-17-11СП | Тяга | 1,86227 |
20-17-32 | Тяга | 1,4 |
20-18-106СП | Тяга | 2,323 |
20-18-109СП | Тяга | 2,63 |
20-19-120СП | Ступица | 149,7 |
20-19-123СП | Уплотнение малое |
8,7 |
20-19-124СП | Уплотнение | 6,20622 |
20-19-130СП | Проставка | 44,07 |
20-19-18 | Втулка | 1,77 |
20-19-20 | Полуось | 98,7 |
20-19-21 | Втулка | 10,4 |
20-19-22 | Крышка | 2,53 |
20-19-23 |
Заглушка | 0,0005 |
20-19-24 | Шестерня двойная |
35,7 |
20-19-28 | Кольцо | 0,63 |
20-20-112СП | Рессора | 295,5 |
20-20-27 | Стремянка | 3,1 |
20-21-132СП | Механизм сдавания |
118,626 |
20-21-135СП | Проставка | 11,6 |
20-22-4 | Башмак | 25,54 |
203(203А,6-203А) | Подшипник | 0,06 |
20-32/9C7W2 | Хомут "НОРМА" 20-32/9C7W2 |
0,021 |
20340 | Кронштейн левый | 22,6 |
20341 | Кронштейн правый |
22,6 |
20347 | Штырь площадки |
1,7 |
20348 | Штырь | 2,7 |
20400СП | Прицепное устройство | 211,0296 |
20444 | Кронштейн передний | 14 |
20445 | Ось | 1,8 |
20446 | Планка стопорная |
0,108 |
20461 | Планка | 0,51 |
20472 | Площадка | 55 |
204А-1105510-Б/204А | Фильтр грубой очистки топлива |
2 |
205(6-205А,205А) | Подшипник | 125 |
20-556-01СП | Чехол | 9,4 |
20-60-121СП | Труба | 1,3 |
206А(206,6-206) | Подшипник | 0,2 |
207(6-207) | Подшипник | 0,289 |
20733 | Втулка | 0,8 |
207Т | Зеркало заднего вида | |
208(208А,6-208) | Подшипник | 0,39 |
209 | Подшипник | 0,404 |
20ОТ65Г09 | Шайба пружинная |
0,02389 |
210(210АК,210А,6-210) | Подшипник | 0,47 |
2101-1005160-02 | Сальник | 0,05 |
2101-1007028 | Сухарь клапана |
0,001 |
210-170-1230 | Манжета | |
2101-8101204 | Шланг | 3 |
2101-84060 | Замок капота |
|
2105-1012005-01 | Фильтр очистки масла НФ 05-М стандарт |
0,3 |
2108-1005034 | Сальник | 0,01 |
2108-3508012 | Рычаг привода |
0,93 |
2108-6105014 |
Замок наружный правый |
0,8 |
2108-6105015 | Замок наружный левый | 0,8 |
21-08-86 | Пластина | 0,03 |
21-10-213СП | Провод | 0,01 |
211220 | Обойма | 0,022 |
211236 | Ось | 8,2 |
211238 | Шайба | 0,3 |
21-12-50 | Прокладка | 0,006 |
2114-6100045 | Комплект цилиндров |
3 |
21-15-126 | Крышка | 0,043 |
21-15-127 | Пластина | 0,07 |
21-17-10 | Тяга | 0,707 |
21-17-106СП | Золотник | 0,325 |
21-17-108СП | Корпус сервомеханизма | 28,5706 |
21-17-110СП | Тяга | 1,16927 |
21-17-21 | Поршень | 0,55 |
21-17-22 | Втулка | 0,26 |
21-17-25-1 | Крышка нижняя |
2,17 |
21-17-27-1 | Крышка верхняя |
2,8 |
21-17-38 | Вилка | 0,09 |
21-17-44 | Втулка | 0,17 |
21-17-4СП | Сервомеханизм | 40 |
21-19-1 | Подшипник концевой |
17 |
21-19-103СП | Подшипник концевой | 17,88 |
21-19-104СП | Подшипник концевой | 16,58 |
21-19-2 | Подшипник концевой | 15,7 |
21-19-3 | Втулка | 0,157 |
212(212А,6212,6-212) | Подшипник | |
21-20-9 | Прокладка | 0,02 |
21-21-8 | Прокладка | 0,024 |
21-27-113СП | Ящик аптечки | 0,2568 |
213(213А,213АК,6-213А) | Подшипник | 0,98 |
21363 | Кольцо | 0,048 |
214(214АК,214А,6-214) | Подшипник |
1,072 |
21-42-68 | Пакет | 0,006 |
21-43-115СП | Кран сливной |
1,5 |
21-43-126СП | Кронштейн | 0,098 |
21-43-40 | Корпус крана |
0,58 |
21-43-51 | Скоба | 0,033 |
21-43-52 | Кронштейн | 0,052 |
21443 | Прокладка | 0,012 |
215 | Подшипник | 1,018 |
21-51-112СП | Серьга | 78,432 |
21-55-26 | Пряжка | 0,008 |
21-56-44 | Муфта угловая |
0,65 |
21-59-112СП | Козырек | 0,42 |
21-59-113СП | Ось | 0,134 |
21-74-1 | Рычаг | 0,173 |
21-74-111СП | Тяга к механизму |
0,585 |
219(6-219) | Подшипник | |
220 | Подшипник | 3,13 |
2201С-28Б | Краник проходной |
0,08 |
22109 | Конус стопрный |
0,087 |
22113-1 | Гайка башмака |
0,05 |
2220КМ | Подшипник | 5,61 |
2224КМ | Подшипник | 5,81 |
2226КМ,2226М | Подшипник | 6,33 |
2236ЛМ | Подшипник | 19,5 |
226Л,6-226Л | Подшипник | |
228А(228АК) | Подшипник | 7,56 |
22ОТ65Г09 | Шайба пружинная |
0,03644 |
22Х34ДIV | Ролик | 0,083 |
230-240-46-2-3 | Кольцо | 0,012 |
2311К1М | Подшипник | 1,42 |
2312КМ | Подшипник | 1,77 |
236(236Л) | Подшипник | |
236-1000102-Б2 | Комплект коренных вкладышей |
|
236-1002283 | Прокладка | |
236-1002314-Б | Прокладка картера |
|
236-1003210-В2(В4) | Прокладка головки блока | |
236-1003210-В5 | Прокладка | |
236-1004020 | Палец поршевой |
|
236-1007021-А | Пружина клапана |
|
236-1009040-А3 | Прокладка | |
236-1011358-А | Прокладка фланца |
|
236-1012023-А | Элемент ФГОМ |
|
236-10121000 | Прокладка | |
236-1104308Г | Трубка ТНВД в сборе (ЯМЗ) | |
236АК-1002266 | Прокладка | |
236М2-1000190 | Двигатель Б/КП И СЦ.4КОМП |
|
238.1000102-Б2 | Комплект коренных вкладышей | |
238.1000104-В2 | Комплект щатунных вкладышей | |
238Б-1013600-А | Теплообменник | |
238ДК-1005009-30 | Вал коленчатый |
|
238НБ.100.80.88-01 | Сборка сильфонная |
3 |
238НБ-1008054 | Прокладка сильфона |
0,012 |
24-08-100 | Кронштейн | 0,5 |
24-08-154 | Тарелка | 0,039 |
24-08-157 | Втулка | 0,036 |
24-08-160 | Планка | 0,07 |
24-08-164 | Пластина | 0,021 |
24-08-168 | Накладка | 0,131 |
24-08-169 | Втулка | 0,072 |
24-08-171 | Втулка | 0,029 |
24-08-172 | Корпус крана |
2,741 |
24-08-173 | Щиток | 3,6 |
24-08-174СП | Уголок | 0,31896 |
24-08-177СП | Кран | 3,01155 |
24-08-189СП | Накладка | 0,547 |
24-08-192 | Трубка | 0,15 |
24-08-193 | Накладка | 0,079 |
24-10-130 | Шинка | 0,024 |
24-10-298СП | Провод | 0,01 |
24-10-44 | Шайба | 0,01 |
24-10-463СП | Провод |
0,16 |
24-10-468СП | Провод | 0,015 |
24-10-481СП | Провод | 0,025 |
24-11-3-02СП | Корпус бортовых фрикционов | 1282 |
Продажа запасных частей к тракторам ЧТЗ.
Купить запасные части к тракторам ЧТЗ.
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 1
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 2