06328СП | Муфта | 0,39 |
06330 | Втулка | 0,03 |
06331-1 | Валик | 0,185 |
06332 | Втулка | 0,045 |
06334 | Ролик рычага | 0,015 |
06335 | Валик с головкой | 0,01 |
06336СП | Рычаг | 0,043 |
06338 | Втулка двуплечего рычага | 0,01 |
06339 | Валик регулятора нижний | 0,31 |
06340 | Рычаг трехплечий | 0,395 |
06340-1 | Рычаг трехплечий | 0,39 |
06345 | Наконечник пружины ΙΙ-ОЙ | 0,043 |
06346 | Наконечник пружины ΙΙΙ-ЕЙ | 0,055 |
06347 | Палец | 0,007 |
06348 | Муфта регулирующая | 0,027 |
06350 | Колпачок пружины | 0,002 |
06353 | Упор минимальнйо подачи | 0,095 |
06363 | Плита | 0,13 |
06364 | Втулка | 0,001 |
06367СП | Подшипник регулятора | 1,64 |
06370-1 | Шестерня | 0,38 |
06375СП | Болт максимальной подачи | 0,08 |
06403-1 | Втулка | 0,017 |
06405 | Грузик регулятора | 0,135 |
06406СП | Втулка регулятора в сборе | 0,162 |
06408 | Шайба втулки | 0,02 |
06409 | Рычаг | 0,08 |
06411 | Ось рычага | 0,105 |
06412 | Винт натяжной | 0,016 |
06465 | Валик с гловкой | 0,009 |
06481 | Рычаг отводной | 0,21 |
06503 | Кольцо | 0,0004 |
06562-2 | Крышка | 0,19 |
06576 | Фланец упорный | 0,04 |
06577 | Прокладка регулировочная | 0,013 |
06581СП | Валик регулятора в сбборе | 1,32 |
06582СП | Валик | 0,47 |
06583 | Валик регулятора | 0,45 |
06584СП | Грузик регулировочный в сборе со штифтом | 0,2605 |
06585 | Грузик регулятора | 0,26 |
06593 | Корпус | 0,042 |
06615 | Шайба | 0,064 |
06626СП | Тяга рычага в сборе | 0,08 |
0690 | Заглушка | 0,004 |
070-080-58-2-2 | Кольцо | 0,006 |
07105 | Шайба упорная | 0,016 |
07108 | Крышка | 0,505 |
07146-1СП | Крестовина вентилятора | 4,1561 |
0750131061 | Фильтр | 1 |
079-085-36-2-2 | Кольцо | 0,0026 |
081430 | Муфта зажимная | 0,0266 |
08414 | Скоба | 0,0055 |
08598 | Трубка | 2,226 |
090-100-58-2-2 | Кольцо | |
09205 | Клапан | |
09216 | Шестерня откачивающая ведущая | 0,16 |
09217 | Шестерня откачивающая ведомая | 0,163 |
09476 | Ось ведомых шестерен | 0,304 |
095-100-30-2-2 | Кольцо | 0,003 |
095-101-36-2-2 | Кольцо | 0,003 |
1.2-110Х135-1 | Манжета | 60 |
1.2-110Х135-4 | Манжета | 6 |
1.2-115Х145-1 | Манжета | 7 |
1.2-15Х30-1 | Манжета | 0,0054 |
1.2-18Х35-1 | Манжета | 0,011 |
1.2-200Х240-1 | Манжета | 0,334 |
1.2-280Х320-1 | Манжета с/п (с пружиной) |
0,468 |
1.2-35Х58-1 | манжета | 0,008 |
1.2-40Х60-1 | Манжета армированная | 0,16 |
1.2-55Х80-1 | Манжета | 0,031 |
1.2-80Х105-1 | Манжета | 0,15 |
1.2-90Х120-1 | Манжета | 0,042 |
1.2Ц6 | Пресс-масленка | |
1.3Ц6 | Пресс-масленка (864006) |
0,0062 |
1.Д245.2S2-699 Э | Двигатель с тарой, упаковкой, зип | 470 |
10.65.Г09 | Шайба пружинная | 0,002 |
100.М4422.02500 | Трос | 0,4 |
100.М6322.01100 | Трос | 1,1 |
1000909 | Подшипник | 0,121 |
1000911 | Подшипник | 0,0193 |
100932Л | Подшипник | |
100-110-58-2-2 | Кольцо | 0,009 |
100-3512010 | Регулятор давления с предохран. клапаном | 1 |
100-3514008-20 | Кран тормозной двухсекционный | 3,514 |
100-3515110 | Клапан защиты двойной | 0,7 |
100-3515310 | Клапан контроля вывода | 0,2 |
100-3519310-10 | Камера тормозная мембранная | 0,5 |
100-3536010 | Предохранитель против замерзания | 0,2 |
100-3537110 | Кран пневматический | 1 |
100-3562010 | Клапан двухмагистральный | 0,4 |
100-ВНМ | Блок управления | 7,6 |
10494СП | Трубка защитная в сборе | 0,3222 |
10497 | Шестерня | 0,61 |
105-112-46-2-2 | Кольцо | 0,002 |
10568 | Валик привода магнетто | 0,492 |
10568-01 | Валик | 0,43 |
10663СП | Провод | 0,06 |
10664СП | Провод | 0,052 |
10777СП | Трубка защитная в сборе с проводом | 0,43 |
109-115-36-2-2 | Кольцо | 0,0035 |
10ОТ65Г09 | Шайба пружинная | 0,004 |
10Х16 | Кольцо КМА | 0,001 |
10Х8-715 | Ремень 2108-3701720 |
0,002 |
11.3704.000 | Выключатель | 0,045 |
11.3810010 | Пприемник указателя давления | 0,15 |
11.3812010 | Указатель напряжения | 0,165 |
11.3829010 | Датчик | 0,1 |
11.3843А | Датчик скорости | |
110-120-58-2-2 | Кольцо | 0,005 |
1102.3740.000 | Свеча факельная | |
1102.3741.000 |
Клапан топливный электромагнитный |
0,14 |
111(6-111) | Подшипник | 0,38 |
111.30.123.00 | Кольцо поршневое | 0,002 |
111.30.129.00 | Уплотнение | 0,002 |
111.30.131.00 | Прокладка | 0,002 |
111.30106.01 | Фиксатор | 0,14 |
111-01-102СП | Опора задняя | 0 |
111-14-10 | Корпус | 0 |
111-14-105СП | Сетка | 0,13 |
111-14-11 | Колесо турбинное | 12,5 |
111-14-12 | Колесо насосное | 18,2 |
111-14-13 | Колесо реактора | 4,5 |
111-14-14 | Вал | 22,1 |
111-14-18 | Кольцо | 0,2 |
111-14-27 | Ступица | 4,7 |
111-14-31 | Пол. муфта | 0 |
111-14-32 | Поддон | 4,8 |
111-14-49 | Стяжка | 0,06 |
111-19-9 | Опора | 0,015 |
11-12,5Х9-1090 | Ремень | 0,19 |
11139 | Втулка кронштейна | 0,195 |
111-47-49 | Фильтр | 0,035 |
111-47-51 | Прокладка | 0,025 |
111-47-55 | Прокладка | 0,072 |
111-47-56 | Прокладка | 0,01 |
11151 | Крышка | 0,05 |
11-16Х11-1650 | Ремень | 0,386 |
1-11Х1045 | Ремень | |
114(6-114) | Подшипник | |
114-59-114СП | Стеклопакет | 165 |
114-59-115СП | Стеклопакет | 239 |
114-59-116СП | Стеклопакет | 137 |
114-59-117СП | Стеклопакет | 8 |
118(6-118,118А) | Подшипник | 1,167 |
118-125-46-2-2 | Кольцо | 0,006 |
12.65Г09 | Шайба пружинная | 0,0035 |
120-125-30-2-2 | Кольцо | 0,003 |
1212.3741.000 | Резистор добавочный | 0,025 |
122(6-122) | Подшипник |
Продажа запасных частей к тракторам ЧТЗ.
Купить запасные части к тракторам ЧТЗ.
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 1
Запасные части к тракторам ЧТЗ. Список 2